Expand All
Championship Flight
Pos. Player To Par
Gross
Total
Gross
1 -2 68
2 -1 69
3 -1 69
4 E 70
5 +1 71
6 +1 71
7 +2 72
8 +4 74
9 +4 74
10 +7 77
11 +7 77
12 +7 77
13 +8 78
14 +11 81
15 +22 92
First Flight
Pos. Player To Par
Gross
Total
Gross
1 -3 67
2 E 70
3 +4 74
4 +5 75
5 +5 75
6 +6 76
7 +7 77
8 +8 78
9 +9 79
10 +9 79
11 +10 80
12 +12 82
13 +13 83
14 +14 84
Second Flight
Pos. Player To Par
Gross
Total
Gross
1 +2 72
2 +2 72
3 +4 74
4 +4 74
5 +5 75
6 +5 75
7 +6 76
8 +8 78
9 +8 78
10 +8 78
11 +9 79
12 +10 80
13 +10 80
14 +11 81
15 +12 82
16 +13 83
17 +16 86
Third Flight
Pos. Player To Par
Gross
Total
Gross
1 -2 68
2 +2 72
3 +3 73
4 +4 74
5 +4 74
6 +5 75
7 +8 78
8 +9 79
9 +9 79
10 +10 80
11 +11 81
12 +11 81
13 +12 82
14 +13 83
15 +14 84
16 +18 88
17 +22 92
Fourth Flight
Pos. Player To Par
Gross
Total
Gross
1 +1 71
2 +5 75
3 +6 76
4 +7 77
5 +7 77
6 +8 78
7 +8 78
8 +12 82
9 +14 84
10 +17 87
11 +17 87
12 +19 89
13 +20 90
NS - NS
NS - NS
Fifth Flight
Pos. Player To Par
Gross
Total
Gross
1 +11 81
2 +11 81
3 +11 81
4 +12 82
5 +15 85
6 +17 87
7 +19 89
8 +19 89
9 +19 89
10 +21 91
11 +22 92
12 +22 92
13 +23 93
Sixth Flight
Pos. Player To Par
Gross
Total
Gross
1 +5 75
2 +10 80
3 +12 82
4 +12 82
5 +15 85
6 +16 86
7 +17 87
8 +18 88
9 +19 89
10 +20 90
11 +20 90
12 +21 91
13 +22 92
14 +22 92
15 +23 93
Seventh Flight
Pos. Player To Par
Gross
Total
Gross
1 +7 77
2 +7 77
3 +8 78
4 +9 79
5 +10 80
6 +10 80
7 +10 80
8 +12 82
9 +13 83
10 +15 85
11 +16 86
12 +20 90
13 +20 90
14 +21 91
NS - NS
Eighth Flight
Pos. Player To Par
Gross
Total
Gross
1 +7 77
2 +8 78
3 +13 83
4 +16 86
5 +17 87
6 +18 88
7 +19 89
8 +19 89
9 +19 89
10 +23 93
11 +24 94
12 +26 96
13 +26 96
14 +31 101
NS - NS
Ninth Flight
Pos. Player To Par
Gross
Total
Gross
1 +15 85
2 +17 87
3 +18 88
4 +19 89
5 +19 89
6 +19 89
7 +22 92
8 +23 93
9 +24 94
10 +26 96
11 +27 97
NS - NS
NS - NS
NS - NS
NS - NS
H
E
L
P